Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
Abyss
Estadísticas de Abyssbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
115
Luchas
58
victorias
-
57
derrotas
-
0
empates
50%
victorias
-
50%
derrotas
-
0%
empates
2,875
promedio
7W - 3L - 0D
2,25
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
29 combates por el campeonato
10 (34%) victorias
19 (66%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:11:23 tiempo de combate promedio
21:49:07 tiempo de combate total
excluyendo 8 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
| Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | TNA | |
| 2019 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
| 2018 | 1 | 1W - 0L - 0D | HOH | |
| 2017 | 7 | 5W - 2L - 0D | Bar Wrestling, HOH, IMPACT!, TNA | |
| 2016 | 8 | 3W - 5L - 0D | HOH, IMPACT!, TNA | |
| 2015 | 5 | 1W - 4L - 0D | HOH, TNA | |
| 2014 | 5 | 2W - 3L - 0D | HOH, TNA | |
| 2013 | 6 | 4W - 2L - 0D | TNA | |
| 2012 | 9 | 6W - 3L - 0D | RKK, TNA | |
| 2011 | 7 | 3W - 4L - 0D | TNA | |
| 2010 | 11 | 6W - 5L - 0D | 3,125 | TNA |
| 2009 | 9 | 6W - 3L - 0D | 2,25 | TNA |
| 2008 | 7 | 2W - 5L - 0D | NJPW, TNA | |
| 2007 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3 | TNA |
| 2006 | 11 | 6W - 5L - 0D | TNA | |
| 2005 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3PW, TNA | |
| 2004 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
| 2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 187365 Luchas y 36490 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Abyss bajo todas sus identidades.