Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
Abyss
Statistiken von Abyssbeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
115
Kämpfe
58
Siege
-
57
Niederlagen
-
0
Unentschieden
50%
Siege
-
50%
Niederlagen
-
0%
Unentschieden
2,875
Durchschnitt
7W - 3L - 0D
2,25
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
29 Meisterschaftskämpfe
10 (34%) Siege
19 (66%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:11:23 durchschnittliche Kampfzeit
21:49:07 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 8 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
| Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | TNA | |
| 2019 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
| 2018 | 1 | 1W - 0L - 0D | HOH | |
| 2017 | 7 | 5W - 2L - 0D | Bar Wrestling, HOH, IMPACT!, TNA | |
| 2016 | 8 | 3W - 5L - 0D | HOH, IMPACT!, TNA | |
| 2015 | 5 | 1W - 4L - 0D | HOH, TNA | |
| 2014 | 5 | 2W - 3L - 0D | HOH, TNA | |
| 2013 | 6 | 4W - 2L - 0D | TNA | |
| 2012 | 9 | 6W - 3L - 0D | RKK, TNA | |
| 2011 | 7 | 3W - 4L - 0D | TNA | |
| 2010 | 11 | 6W - 5L - 0D | 3,125 | TNA |
| 2009 | 9 | 6W - 3L - 0D | 2,25 | TNA |
| 2008 | 7 | 2W - 5L - 0D | NJPW, TNA | |
| 2007 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3 | TNA |
| 2006 | 11 | 6W - 5L - 0D | TNA | |
| 2005 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3PW, TNA | |
| 2004 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
| 2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 187671 Pro Wrestling-Kämpfe und 36519 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Abyss unter all seinen Identitäten.