The Outlaw
Estatísticas do The Outlawbeta
Brainbustr Rank: 608 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
196
Lutas
103
vitórias
-
91
derrotas
-
2
empates
53%
vitórias
-
46%
derrotas
-
1%
empates
2,112
média
8W - 2L - 0D
0,625
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
53 combates de campeonato
33 (62%) vitórias
20 (38%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:09:19 tempo médio de luta
30:26:55 tempo total de luta
excluindo 11 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 6W - 2L - 0D | 2,138 | AEW, BTW |
2023 | 28 | 24W - 4L - 0D | 2,112 | AEW |
2022 | 5 | 1W - 4L - 0D | AEW | |
2021 | 6 | 2W - 4L - 0D | AEW | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | AEW | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | AEW | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | Indy | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2014 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2008 | 5 | 0W - 5L - 0D | TNA | |
2007 | 9 | 3W - 6L - 0D | TNA | |
2006 | 8 | 5W - 3L - 0D | TNA | |
2005 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2004 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2002 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWF | |
2000 | 15 | 6W - 8L - 1D | WWF | |
1999 | 28 | 15W - 12L - 1D | WWE, WWF | |
1998 | 14 | 8W - 6L - 0D | WWE, WWF | |
1997 | 5 | 4W - 1L - 0D | WWF | |
1996 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWF | |
1995 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE, WWF | |
1994 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWF | |
1993 | 9 | 8W - 1L - 0D | 1,875 | WWF |
BBR:
608
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 73598 Lutas e 20863 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para The Outlaw sob todas as suas identidades.