Scott Steiner
Estatísticas do Scott Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
0
Lutas
72
vitórias
-
51
derrotas
-
6
empates
2,25
média
3W - 7L - 0D
2,25
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
42 combates de campeonato
23 (55%) vitórias
17 (40%) derrotas
2 (5%) empates
Tempo no ringue
00:00:00 tempo médio de luta
25:17:13 tempo total de luta
excluindo 1 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2011 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
2008 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 7 | 4W - 3L - 0D | TNA | |
2006 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2003 | 9 | 5W - 4L - 0D | WWE, WWF | |
2001 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCW | |
2000 | 13 | 8W - 5L - 0D | WCW | |
1999 | 4 | 3W - 1L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 1W - 5L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 5 | 2W - 2L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 19 | 16W - 1L - 2D | 2,25 | WCW, WWF |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 7 | 4W - 3L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 81190 Lutas e 22113 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Scott Steiner sob todas as suas identidades.