Procure um lutador, uma promotora, um evento…
Pelo menos 2 caracteres
Pressione Esc para fechar
Rhyno
Estatísticas do Rhynobeta
Brainbustr Rank: 500+ usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
242
Lutas
123
vitórias
-
116
derrotas
-
3
empates
51%
vitórias
-
48%
derrotas
-
1%
empates
2,617
média
4W - 6L - 0D
2,813
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
58 combates de campeonato
18 (31%) vitórias
39 (67%) derrotas
1 (2%) empates
Tempo no ringue
00:07:58 tempo médio de luta
32:10:09 tempo total de luta
excluindo 71 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
| Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 20W - 10L - 1D | 1,875 | ACW, AIW, AMW, BCW, CAP, FFW, FLEX, GSW, Horror Slam, IWR, Limitless, MLP, MPW, NCG, New Frontier, OTRS, WC, WCPBTW, WCWO, WOW, WZ, XICW |
| 2025 | 26 | 12W - 14L - 0D | 3 | ACTION, ACW, AEW, AMW, CWP, FSW, GCW, GPW, HOG, Horror Slam, IWR, LCW, Legión, MLP, NWA, RLL, ROH, Slammasters, TNA, Voltage, WrestlingKULT, XICW |
| 2024 | 34 | 19W - 15L - 0D | 2,412 | ACW, Battleground, CAP, GLCW, Horror Slam, IWR, NEOPro, PPW, PWP, REVOLVER, TNA, WrestleCade, XICW |
| 2023 | 17 | 9W - 8L - 0D | 3,063 | IMPACT! |
| 2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 3 | IMPACT! |
| 2021 | 9 | 5W - 4L - 0D | 1,75 | IMPACT! |
| 2020 | 8 | 5W - 3L - 0D | IMPACT!, OVW, RCW, TNA | |
| 2019 | 7 | 3W - 4L - 0D | IMPACT!, WWE | |
| 2018 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4,25 | WWE |
| 2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2016 | 10 | 5W - 5L - 0D | HOH, IWC, WWE | |
| 2015 | 9 | 5W - 4L - 0D | HOH, WWE | |
| 2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | HOH, TNA | |
| 2013 | 1 | 1W - 0L - 0D | HOH | |
| 2012 | 2 | 1W - 1L - 0D | HOH, ROH | |
| 2010 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
| 2009 | 5 | 0W - 5L - 0D | TNA | |
| 2008 | 11 | 7W - 4L - 0D | TNA | |
| 2007 | 9 | 4W - 5L - 0D | TNA | |
| 2006 | 10 | 3W - 6L - 1D | TNA | |
| 2005 | 11 | 5W - 6L - 0D | 3,25 | Hardcore Homecoming, TNA, WWE |
| 2004 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
| 2003 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
| 2001 | 7 | 5W - 2L - 0D | 2,833 | ECW, WWF |
| 2000 | 7 | 6W - 1L - 0D | ECW | |
| 1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | ECW |
BBR:
500+
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 186736 Lutas e 36396 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Rhyno sob todas as suas identidades.