Matt Cardona
Estatísticas do Matt Cardonabeta
Brainbustr Rank: 431 usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
176
Lutas
60
vitórias
-
116
derrotas
-
0
empates
34%
vitórias
-
66%
derrotas
-
0%
empates
2,865
média
3W - 7L - 0D
2,931
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
59 combates de campeonato
19 (32%) vitórias
40 (68%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:10:00 tempo médio de luta
29:21:47 tempo total de luta
excluindo 35 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 4W - 11L - 0D | 3,8 | F1RST, GCW, HOG, Limitless, MLP, TNA, WSW |
2024 | 37 | 9W - 28L - 0D | 2,658 | AEW, ALW, BLP, Beyond, DPW, F1RST, GCW, Jericho Cruise, KAOZ, NWA, REVOLVER, ROH, SCX, TNA, UEWA, Unlimited, WPW, WWC, wXw |
2023 | 54 | 22W - 32L - 0D | 3,15 | 1PW, AIW, Battleground, DDT, DWW, GCW, GLCW, HOG, IMPACT!, MLW, NWA, Prestige, REVOLVER, WSW, Warrior, Wrestling Showcase |
2022 | 14 | 4W - 10L - 0D | 2,917 | AIW, GCW, IMPACT!, NWA, WC, WildKat |
2021 | 13 | 7W - 6L - 0D | 2,4 | IMPACT! |
2020 | 3 | 2W - 1L - 0D | AEW, WWE | |
2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2015 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2011 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2010 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE |
BBR:
431
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 89112 Lutas e 23230 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Matt Cardona sob todas as suas identidades.