Kevin Nash
Estatísticas do Kevin Nashbeta
Brainbustr Rank: NR usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
0
Lutas
51
vitórias
-
54
derrotas
-
3
empates
2,607
média
4W - 6L - 0D
2,5
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
46 combates de campeonato
24 (52%) vitórias
21 (46%) derrotas
1 (2%) empates
Tempo no ringue
00:00:00 tempo médio de luta
25:33:27 tempo total de luta
excluindo 0 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
---|---|---|---|---|
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2011 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2010 | 6 | 3W - 3L - 0D | TNA | |
2009 | 8 | 5W - 3L - 0D | 2,65 | NJPW, TNA |
2008 | 4 | 3W - 1L - 0D | TNA | |
2007 | 2 | 2W - 0L - 0D | TNA | |
2006 | 2 | 1W - 1L - 0D | TNA | |
2005 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2003 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2001 | 2 | 0W - 2L - 0D | WCW | |
2000 | 9 | 5W - 4L - 0D | WCW | |
1999 | 8 | 5W - 3L - 0D | WCW | |
1998 | 7 | 4W - 3L - 0D | WCW | |
1997 | 9 | 4W - 5L - 0D | WCW | |
1996 | 12 | 5W - 5L - 2D | WCW, WWF | |
1995 | 10 | 6W - 3L - 1D | WWE, WWF | |
1994 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWF | |
1993 | 5 | 2W - 3L - 0D | 2,5 | WWF |
1992 | 2 | 0W - 2L - 0D | WCW | |
1991 | 3 | 1W - 2L - 0D | WCW | |
1990 | 1 | 1W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 81212 Lutas e 22115 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Kevin Nash sob todas as suas identidades.