Procure um lutador, uma promotora, um evento…
Pelo menos 2 caracteres
Pressione Esc para fechar
Gedo
外道
Estatísticas do Gedobeta
Brainbustr Rank: 500+ usando a média de avaliação, em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
361
Lutas
74
vitórias
-
284
derrotas
-
4
empates
20%
vitórias
-
79%
derrotas
-
1%
empates
2,638
média
3W - 7L - 0D
1,417
Média em competição individual
No ringue com
Ouro
1 combates de campeonato
0 (0%) vitórias
1 (100%) derrotas
0 (0%) empates
Tempo no ringue
00:07:15 tempo médio de luta
43:40:26 tempo total de luta
excluindo 2 combates em que a duração é desconhecida
Visão geral ano a ano
| Ano | Lutas | Registro de Vitórias/Derrotas | avaliação média | Promoções |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74 | 17W - 56L - 1D | 2,736 | NJPW |
| 2025 | 86 | 26W - 60L - 0D | 3,006 | FREEDOMS, NJPW |
| 2024 | 90 | 11W - 77L - 3D | 2,213 | NJPW, NOAH |
| 2023 | 64 | 9W - 55L - 0D | 2,208 | NJPW, NOAH |
| 2022 | 19 | 5W - 14L - 0D | 2,563 | NJPW |
| 2018 | 9 | 2W - 7L - 0D | NJPW | |
| 2017 | 5 | 0W - 5L - 0D | NJPW | |
| 2016 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
| 2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
| 2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
| 2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
| 2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
| 2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
| 2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | ECW | |
| 1998 | 1 | 0W - 1L - 0D | AJPW | |
| 1997 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
| 1994 | 3 | 2W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
500+
Classificação geral com base na avaliação média das lutas
BBRsc:
NR
Classificação geral com base na avaliação média das lutas individuais 'um contra um'
Todas as classificações são calculadas apenas com base em lutadores com pelo menos 10 combates e 5 ou mais avaliações
Todas as estatísticas são calculadas em 186973 Lutas e 36420 Lutadores. . As estatísticas nesta página são para Gedo sob todas as suas identidades.