Scotty Flamingo
統計 の Scotty Flamingobeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
3W - 7L - 0D
3
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
18 チャンピオンシップマッチ
9 (50%) 勝利
9 (50%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:10:46 平均試合時間
12:12:30 合計試合時間
を除く 5 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1W - 2L - 0D | ICW, MLW, RSW | |
2023 | 2 | 0W - 2L - 0D | MLW, XPW | |
2010 | 3 | 2W - 1L - 0D | TNA | |
2009 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2007 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
2006 | 5 | 2W - 3L - 0D | TNA | |
2005 | 10 | 7W - 3L - 0D | TNA | |
2004 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2003 | 2 | 1W - 1L - 0D | NWA-TNA, ROH | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2001 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWF | |
2000 | 3 | 0W - 3L - 0D | ECW, WWF | |
1999 | 5 | 2W - 3L - 0D | ECW, WCW | |
1998 | 6 | 2W - 4L - 0D | WCW | |
1997 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
1996 | 2 | 2W - 0L - 0D | ECW | |
1995 | 2 | 1W - 1L - 0D | ECW | |
1994 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
1993 | 1 | 1W - 0L - 0D | 3 | WWF |
1992 | 2 | 2W - 0L - 0D | WCW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 74451 プロレスの試合 および 20996 レスラー. に基づいています。このページの統計は Scotty Flamingo すべてのアイデンティティにわたります。