Matt Jackson
統計 の Matt Jacksonbeta
Brainbustr Rank: 74 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
4W - 6L - 0D
-
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
116 チャンピオンシップマッチ
69 (59%) 勝利
47 (41%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:13:45 平均試合時間
71:48:03 合計試合時間
を除く 17 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 17W - 11L - 0D | 3.48 | AEW, NJPW |
2023 | 27 | 17W - 10L - 0D | 3.558 | AEW, NJPW |
2022 | 25 | 16W - 9L - 0D | 4.036 | AAA, AEW |
2021 | 31 | 21W - 10L - 0D | 5 | AEW, ROH |
2020 | 27 | 19W - 8L - 0D | 4.375 | AEW, TNA |
2019 | 13 | 7W - 6L - 0D | 4.25 | AEW, NJPW |
2018 | 22 | 10W - 11L - 1D | 4.438 | Indy, NJPW, PWG, ROH |
2017 | 24 | 14W - 10L - 0D | 3.917 | CMLL, NJPW, OTT, PWG, ROH, RevPro |
2016 | 13 | 8W - 4L - 1D | 3.583 | NJPW, PWG, ROH |
2015 | 11 | 7W - 4L - 0D | 4.15 | NJPW, PWG |
2014 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3.9 | NJPW, PWG, ROH |
2013 | 12 | 11W - 1L - 0D | 4 | PWG |
2012 | 10 | 2W - 8L - 0D | 4.5 | PWG, ROH |
2011 | 17 | 10W - 7L - 0D | 4.05 | PWG, ROH, TNA |
2010 | 13 | 5W - 7L - 1D | 4.167 | PWG, TNA |
2009 | 14 | 11W - 3L - 0D | 4 | PWG, ROH |
2008 | 10 | 4W - 5L - 1D | PWG | |
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
74
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 70709 プロレスの試合 および 20477 レスラー. に基づいています。このページの統計は Matt Jackson すべてのアイデンティティにわたります。