レスラー、団体、イベントを検索…
2文字以上入力してください
Escキーで閉じる
Kenny King
統計 の Kenny Kingbeta
Brainbustr Rank: 500+ 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
6W - 3L - 1D
2.737
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
34 チャンピオンシップマッチ
12 (35%) 勝利
21 (62%) 敗北
1 (3%) 引き分け
リングでの時間
00:09:09 平均試合時間
19:13:01 合計試合時間
を除く 27 時間が不明な試合
年次の概要
| 年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 6W - 3L - 1D | BRCW, FSW, New Texas, WrestleRave | |
| 2025 | 9 | 1W - 8L - 0D | 4th Rope, ACW, ASÉ, FSW, GCW, JCW | |
| 2024 | 2 | 1W - 1L - 0D | FSW, HOG, ROH | |
| 2023 | 35 | 15W - 20L - 0D | 2.325 | FSW, GCW, Hoodslam, IMPACT!, NJPW |
| 2022 | 10 | 5W - 5L - 0D | 3.4 | CMLL, IMPACT!, NJPW |
| 2021 | 8 | 3W - 5L - 1D | 4 | ROH |
| 2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH | |
| 2019 | 5 | 2W - 3L - 0D | NJPW, ROH | |
| 2018 | 5 | 3W - 2L - 0D | ROH | |
| 2017 | 10 | 6W - 4L - 0D | CMLL, GFW, NJPW, ROH, RevPro, TNA | |
| 2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
| 2015 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH, TNA | |
| 2014 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
| 2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
| 2012 | 4 | 1W - 3L - 0D | ROH, TNA | |
| 2011 | 5 | 1W - 3L - 1D | PWG, ROH | |
| 2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
| 2009 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
| 2008 | 2 | 0W - 2L - 0D | ROH | |
| 2007 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
| 2006 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA |
BBR:
500+
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 186426 プロレスの試合 および 36385 レスラー. に基づいています。このページの統計は Kenny King すべてのアイデンティティにわたります。