Johnny Wrestlecon
統計 の Johnny Wrestleconbeta
Brainbustr Rank: 549 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
3W - 7L - 0D
2.426
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
47 チャンピオンシップマッチ
18 (38%) 勝利
29 (62%) 敗北
0 (0%) 引き分け
リングでの時間
00:12:28 平均試合時間
30:59:55 合計試合時間
を除く 23 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 7W - 21L - 0D | 2.336 | AEW, GCW, Jericho Cruise, ROH |
2023 | 24 | 10W - 14L - 0D | 2.375 | AAA, AEW, GCW, MLW, REVOLVER, ROH |
2022 | 7 | 4W - 3L - 0D | AAA, AEW, GCW, WC, WrestleCade | |
2021 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2020 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2019 | 6 | 3W - 3L - 0D | HOG, HOH, IMPACT! | |
2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 2.75 | PWG |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | 4.125 | Lucha Underground |
2011 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2010 | 11 | 4W - 7L - 0D | WWE | |
2009 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2008 | 12 | 5W - 7L - 0D | 3.25 | WWE |
2007 | 10 | 3W - 7L - 0D | WWE | |
2006 | 9 | 2W - 7L - 0D | WWE | |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3.5 | WWE |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE |
BBR:
549
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
264
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 73598 プロレスの試合 および 20863 レスラー. に基づいています。このページの統計は Johnny Wrestlecon すべてのアイデンティティにわたります。