Hollywood Hogan
統計 の Hollywood Hoganbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
5W - 5L - 0D
1.688
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
36 チャンピオンシップマッチ
20 (56%) 勝利
15 (42%) 敗北
1 (3%) 引き分け
リングでの時間
00:16:43 平均試合時間
23:41:23 合計試合時間
を除く 0 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2006 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2005 | 2 | 2W - 0L - 0D | WWE | |
2003 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3.75 | WWE, WWF |
2000 | 5 | 5W - 0L - 0D | WCW | |
1999 | 6 | 2W - 4L - 0D | WCW | |
1998 | 7 | 4W - 3L - 0D | WCW | |
1997 | 8 | 3W - 4L - 1D | WCW | |
1996 | 7 | 5W - 1L - 1D | WCW | |
1995 | 8 | 6W - 2L - 0D | 0.25 | WCW |
1994 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCW | |
1993 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWF | |
1992 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF | |
1991 | 5 | 4W - 1L - 0D | WWF | |
1990 | 5 | 4W - 1L - 0D | WWF | |
1989 | 5 | 4W - 1L - 0D | 2.5 | WWF |
1988 | 4 | 2W - 0L - 2D | WCW, WWF | |
1987 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF | |
1986 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWF | |
1985 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 77318 プロレスの試合 および 21486 レスラー. に基づいています。このページの統計は Hollywood Hogan すべてのアイデンティティにわたります。