グレート・コジ
Great Koji
統計 の グレート・コジbeta
Brainbustr Rank: 463 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
6W - 4L - 0D
3.172
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
34 チャンピオンシップマッチ
16 (47%) 勝利
17 (50%) 敗北
1 (3%) 引き分け
リングでの時間
00:10:14 平均試合時間
29:20:17 合計試合時間
を除く 9 時間が不明な試合
年次の概要
年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2W - 3L - 0D | 2.5 | Indy, MLW, NJPW |
2024 | 40 | 22W - 17L - 1D | 2.942 | CMLL, DDT, FMW-E, MLW, NJPW, NOAH, RDPW |
2023 | 74 | 41W - 30L - 3D | 2.85 | AEW, AJPW, Indy, MLW, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 2.25 | DG, NJPW, NOAH |
2021 | 6 | 0W - 6L - 0D | AEW, IMPACT!, NJPW | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3.667 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
463
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 79142 プロレスの試合 および 21822 レスラー. に基づいています。このページの統計は グレート・コジ すべてのアイデンティティにわたります。