レスラー、団体、イベントを検索…
2文字以上入力してください
Escキーで閉じる
Al Snow
統計 の Al Snowbeta
Brainbustr Rank: NR 平均評価を使用して、試合が10回以上あり、5回以上評価されたレスラー
7W - 2L - 1D
1.75
個人戦の 平均
リングで
ゴールド
20 チャンピオンシップマッチ
5 (25%) 勝利
14 (70%) 敗北
1 (5%) 引き分け
リングでの時間
00:08:35 平均試合時間
11:19:00 合計試合時間
を除く 15 時間が不明な試合
年次の概要
| 年 | 試合 | 勝敗比 | 平均評価 | のプロレス団体 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 2W - 1L - 1D | NCG, OVW, SCX | |
| 2025 | 1 | 0W - 1L - 0D | NEW | |
| 2024 | 1 | 1W - 0L - 0D | GLCW | |
| 2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | GLCW, HOH | |
| 2018 | 6 | 6W - 0L - 0D | HOH | |
| 2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | HOH | |
| 2016 | 2 | 2W - 0L - 0D | HOH, IMPACT! | |
| 2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
| 2014 | 1 | 1W - 0L - 0D | OCW | |
| 2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
| 2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
| 2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | CHIKARA | |
| 2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | 3PW | |
| 2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
| 2002 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF | |
| 2001 | 2 | 0W - 2L - 0D | 1.75 | WWF |
| 2000 | 16 | 6W - 9L - 1D | WWF | |
| 1999 | 20 | 6W - 14L - 0D | WWE, WWF | |
| 1998 | 9 | 4W - 5L - 0D | ECW, WWE, WWF | |
| 1997 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF | |
| 1996 | 5 | 0W - 5L - 0D | WWF |
BBR:
NR
試合の平均評価に基づいた総合ランキング
BBRsc:
NR
個人戦の平均評価に基づいた総合ランキング
すべてのランキングは、試合が10回以上で5回以上評価されたレスラーのみを対象にしています
すべての統計は 186177 プロレスの試合 および 36374 レスラー. に基づいています。このページの統計は Al Snow すべてのアイデンティティにわたります。