Tatsumi Fujinami
Statistiche di Tatsumi Fujinamibeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
44
Combattimenti
26
vittorie
-
15
sconfitte
-
3
pareggi
59%
vittorie
-
34%
sconfitte
-
7%
pareggi
2,938
media
6W - 2L - 2D
3,5
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
9 incontri per il titolo
3 (33%) vittorie
5 (56%) sconfitte
1 (11%) pareggi
Tempo sul ring
00:14:50 tempo di combattimento medio
10:53:07 tempo di combattimento totale
escludendo 0 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 2W - 1L - 1D | Indy, NPW, Sakai Gumi | |
2024 | 15 | 11W - 3L - 1D | AJPW, BJW, COMBO, Dradition, GLEAT, HEAT UP, HPW, Indy, Kyushu, NPW | |
2023 | 9 | 5W - 4L - 0D | 2,857 | AJPW, Dradition, FTO, GLEAT, NJPW, NOAH, Osaka Pro, SSPW |
2022 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1994 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
1993 | 3 | 3W - 0L - 0D | 3,5 | NJPW, WCW |
1992 | 2 | 0W - 2L - 0D | WCW | |
1991 | 3 | 1W - 1L - 1D | NJPW, WCW | |
1987 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1983 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 85716 Combattimenti e 22794 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Tatsumi Fujinami sotto tutte le sue identità.