Pinoy Boy
Statistiche di Pinoy Boybeta
Brainbustr Rank: 209 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
290
Combattimenti
149
vittorie
-
138
sconfitte
-
3
pareggi
51%
vittorie
-
48%
sconfitte
-
1%
pareggi
3,308
media
3W - 6L - 1D
3,242
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
32 incontri per il titolo
14 (44%) vittorie
18 (56%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:10:02 tempo di combattimento medio
48:30:34 tempo di combattimento totale
escludendo 22 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1W - 2L - 0D | 2,75 | NJPW |
2024 | 79 | 34W - 43L - 2D | 3,396 | MLW, NJPW, ROH, WSW |
2023 | 76 | 53W - 23L - 0D | 3,27 | AEW, AJPW, CMLL, IMPACT!, Indy, NJPW, NOAH, ROH, WSW |
2022 | 13 | 9W - 4L - 0D | 3,05 | NJPW, Stardom |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 3 | 0W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2016 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 0W - 4L - 0D | IMPACT!, PWG, TNA | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2013 | 6 | 2W - 4L - 0D | PWG, TNA | |
2012 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2011 | 4 | 1W - 2L - 1D | PWG | |
2009 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG | |
2008 | 14 | 7W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2007 | 13 | 7W - 6L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 15 | 5W - 10L - 0D | PWG, TNA | |
2005 | 13 | 6W - 7L - 0D | PWG | |
2004 | 14 | 11W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2003 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
209
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
153
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 83265 Combattimenti e 22426 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Pinoy Boy sotto tutte le sue identità.