Cerca un wrestler, una federazione, un evento…
Almeno 2 caratteri
Premi Esc per chiudere
Meng
Statistiche di Mengbeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
50
Combattimenti
13
vittorie
-
35
sconfitte
-
2
pareggi
26%
vittorie
-
70%
sconfitte
-
4%
pareggi
2
media
2W - 7L - 1D
2
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
13 incontri per il titolo
3 (23%) vittorie
9 (69%) sconfitte
1 (8%) pareggi
Tempo sul ring
00:17:13 tempo di combattimento medio
14:20:57 tempo di combattimento totale
escludendo 2 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
| Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0W - 0L - 1D | ACW | |
| 2019 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
| 2016 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
| 2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | CHIKARA | |
| 2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW, WWF | |
| 2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
| 1999 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
| 1998 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
| 1997 | 6 | 2W - 4L - 0D | WCW | |
| 1996 | 7 | 1W - 6L - 0D | WCW | |
| 1995 | 8 | 2W - 5L - 1D | 2 | WCW |
| 1994 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
| 1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
| 1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
| 1991 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF | |
| 1990 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWF | |
| 1989 | 4 | 2W - 2L - 0D | 2 | WWF |
| 1988 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWF | |
| 1987 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
| 1986 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 186426 Combattimenti e 36385 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Meng sotto tutte le sue identità.