King Nakamura
Statistiche di King Nakamurabeta
Brainbustr Rank: 162 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
140
Combattimenti
54
vittorie
-
83
sconfitte
-
3
pareggi
39%
vittorie
-
59%
sconfitte
-
2%
pareggi
3,407
media
2W - 8L - 0D
3,376
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
60 incontri per il titolo
25 (42%) vittorie
33 (55%) sconfitte
2 (3%) pareggi
Tempo sul ring
00:12:33 tempo di combattimento medio
29:18:32 tempo di combattimento totale
escludendo 34 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2024 | 42 | 4W - 38L - 0D | 3,444 | WWE |
2023 | 28 | 14W - 13L - 1D | 3,286 | NOAH, WWE |
2022 | 5 | 2W - 3L - 0D | 3,5 | WWE |
2021 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
2018 | 12 | 5W - 5L - 2D | 4,25 | WWE |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW, WWE | |
2016 | 5 | 4W - 1L - 0D | 4,5 | NJPW, WWE |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | 4,625 | NJPW |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 4W - 0L - 0D | 4,5 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,65 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW |
BBR:
162
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
112
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 74263 Combattimenti e 20946 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per King Nakamura sotto tutte le sue identità.