Cerca un wrestler, una federazione, un evento…
Almeno 2 caratteri
Premi Esc per chiudere
Kalisto
Statistiche di Kalistobeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
93
Combattimenti
35
vittorie
-
56
sconfitte
-
2
pareggi
38%
vittorie
-
60%
sconfitte
-
2%
pareggi
3,536
media
5W - 5L - 0D
-
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
30 incontri per il titolo
8 (27%) vittorie
20 (67%) sconfitte
2 (7%) pareggi
Tempo sul ring
00:07:46 tempo di combattimento medio
12:03:47 tempo di combattimento totale
escludendo 35 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
| Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 7W - 5L - 0D | 3,5 | AAA, Cantu, GCW, Indy Wrestling, Sánchez, WXM |
| 2025 | 12 | 5W - 7L - 0D | 3,333 | 3LW, AAA, Battleground, CWFM, Imperial, JCW, MAW, RXV, Slammasters, Unlimited, WXM |
| 2024 | 14 | 2W - 11L - 1D | 3,75 | ACW, BZW, Battleground, FWF, MAW, MCW, PTW, Prestige, REVOLVER, Rixe |
| 2023 | 15 | 7W - 7L - 1D | CMLL, DDT, FWA, IMPACT! | |
| 2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | AEW | |
| 2020 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
| 2019 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
| 2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
| 2017 | 6 | 2W - 4L - 0D | 3,5 | WWE |
| 2016 | 8 | 5W - 3L - 0D | WWE | |
| 2015 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
| 2014 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
| 2013 | 3 | 0W - 3L - 0D | 4 | PWG |
| 2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | CHIKARA, CLASH |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 186340 Combattimenti e 36383 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Kalisto sotto tutte le sue identità.