Jay Lethal
Statistiche di Jay Lethalbeta
Brainbustr Rank: 429 utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
0
Combattimenti
85
vittorie
-
101
sconfitte
-
3
pareggi
2,893
media
5W - 4L - 1D
3,078
Media in competizione singola
Ha lottato per
Sul ring con
Oro
58 incontri per il titolo
21 (36%) vittorie
35 (60%) sconfitte
2 (3%) pareggi
Tempo sul ring
00:00:00 tempo di combattimento medio
36:17:47 tempo di combattimento totale
escludendo 21 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 2W - 2L - 0D | AEW, Jericho Cruise | |
2024 | 19 | 6W - 12L - 1D | 3,024 | AEW, Dynasty, HOG, ROH, RRW |
2023 | 32 | 8W - 23L - 1D | 2,793 | AEW, ROH, VPW |
2022 | 24 | 12W - 12L - 0D | 2,625 | AEW, BTW, ROH |
2021 | 8 | 3W - 5L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 5 | 4W - 1L - 0D | ROH, TNA | |
2019 | 7 | 1W - 5L - 1D | NJPW, ROH | |
2018 | 11 | 9W - 2L - 0D | 3,583 | Indy, ROH |
2017 | 10 | 6W - 4L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 5 | 4W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
2011 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH, TNA | |
2010 | 4 | 3W - 1L - 0D | TNA | |
2009 | 8 | 1W - 7L - 0D | TNA | |
2008 | 10 | 5W - 5L - 0D | TNA | |
2007 | 12 | 6W - 6L - 0D | TNA | |
2006 | 11 | 3W - 8L - 0D | TNA | |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | ROH | |
2004 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH |
BBR:
429
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
181
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 81190 Combattimenti e 22113 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Jay Lethal sotto tutte le sue identità.