Cerca un wrestler, una federazione, un evento…
Almeno 2 caratteri
Premi Esc per chiudere
Bobby Roode
Statistiche di Bobby Roodebeta
Brainbustr Rank: NR utilizzando la media delle valutazioni, su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
150
Combattimenti
72
vittorie
-
77
sconfitte
-
1
pareggi
48%
vittorie
-
51%
sconfitte
-
1%
pareggi
3,51
media
1W - 9L - 0D
3,458
Media in competizione singola
Sul ring con
Oro
59 incontri per il titolo
28 (47%) vittorie
31 (53%) sconfitte
0 (0%) pareggi
Tempo sul ring
00:13:11 tempo di combattimento medio
32:58:02 tempo di combattimento totale
escludendo 7 incontri in cui la durata è sconosciuta
Panoramica anno per anno
| Anno | Combattimenti | Bilancio Vittorie/Sconfitte | valutazione media | Promozioni |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2022 | 2 | 0W - 2L - 0D | 4,25 | WWE |
| 2021 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
| 2020 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA, WWE | |
| 2019 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
| 2018 | 6 | 1W - 5L - 0D | WWE | |
| 2017 | 10 | 7W - 3L - 0D | GFW, TNA, WWE | |
| 2016 | 5 | 4W - 1L - 0D | HOH, TNA, WWE | |
| 2015 | 7 | 2W - 5L - 0D | HOH, IMPACT!, TNA | |
| 2014 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,875 | HOH, TNA |
| 2013 | 10 | 6W - 4L - 0D | 3,85 | TNA |
| 2012 | 12 | 7W - 5L - 0D | 3,1 | TNA |
| 2011 | 12 | 10W - 2L - 0D | 3,5 | NJPW, TNA |
| 2010 | 8 | 2W - 6L - 0D | 3,95 | TNA |
| 2009 | 11 | 5W - 6L - 0D | 2,167 | TNA |
| 2008 | 12 | 5W - 6L - 1D | TNA | |
| 2007 | 10 | 4W - 6L - 0D | TNA | |
| 2006 | 8 | 4W - 4L - 0D | TNA | |
| 2005 | 11 | 5W - 6L - 0D | TNA | |
| 2004 | 3 | 2W - 1L - 0D | NWA-TNA, TNA |
BBR:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri
BBRsc:
NR
Classifica generale basata sulla valutazione media degli incontri singoli 'uno contro uno'
Tutte le classifiche sono calcolate solo su wrestler con almeno 10 incontri e 5 o più valutazioni
Tutte le statistiche sono calcolate su 183152 Combattimenti e 36064 Lottatori. . Le statistiche in questa pagina sono per Bobby Roode sotto tutte le sue identità.