Suicide (Daniels)
Statistiques de Suicide (Daniels)beta
Brainbustr Rank: 496 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
226
Matchs
81
victoires
-
143
défaites
-
2
nuls
36%
victoires
-
63%
défaites
-
1%
nuls
2,629
moyenne
2W - 8L - 0D
2,737
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
67 matchs de championnat
22 (33%) victoires
43 (64%) défaites
2 (3%) nuls
Temps sur le ring
00:11:41 temps de combat moyen
44:01:23 temps de combat total
excluant 18 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2024 | 15 | 4W - 11L - 0D | 2,618 | AEW, DEFY, Jericho Cruise, ROH |
2023 | 44 | 12W - 32L - 0D | 2,315 | AAA, AEW, DEFY, NJPW, ROH, WC |
2022 | 3 | 1W - 2L - 0D | AEW, NJPW | |
2021 | 5 | 2W - 3L - 0D | AEW, ROH | |
2020 | 10 | 1W - 9L - 0D | AEW | |
2019 | 6 | 3W - 3L - 0D | AEW | |
2018 | 11 | 6W - 5L - 0D | 3,333 | Indy, NJPW, ROH |
2017 | 8 | 3W - 5L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,25 | ROH |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | ROH | |
2014 | 8 | 1W - 7L - 0D | 3,5 | CZW, PWG, ROH, TNA |
2013 | 4 | 0W - 4L - 0D | TNA | |
2012 | 9 | 3W - 6L - 0D | TNA | |
2011 | 6 | 2W - 4L - 0D | TNA | |
2010 | 3 | 1W - 2L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2009 | 9 | 3W - 5L - 1D | TNA | |
2008 | 7 | 3W - 4L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 10 | 3W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 19 | 8W - 11L - 0D | PWG, ROH, TNA | |
2005 | 28 | 16W - 11L - 1D | 4,75 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 9 | 3W - 6L - 0D | PWG, TNA | |
2003 | 7 | 3W - 4L - 0D | NWA-TNA, PWG, ROH | |
2002 | 2 | 2W - 0L - 0D | ROH |
BBR:
496
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 74451 Matchs de catch et 20996 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Suicide (Daniels) sous toutes ses idendités.