Rick Steiner
Statistiques de Rick Steinerbeta
Brainbustr Rank: NR en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
94
Matchs
58
victoires
-
31
défaites
-
6
nuls
62%
victoires
-
33%
défaites
-
6%
nuls
moyenne
3W - 7L - 0D
-
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
31 matchs de championnat
17 (55%) victoires
12 (39%) défaites
2 (6%) nuls
Temps sur le ring
00:10:38 temps de combat moyen
16:40:03 temps de combat total
excluant 2 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2008 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2007 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
2001 | 2 | 1W - 1L - 0D | WCW | |
2000 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1999 | 7 | 5W - 2L - 0D | WCW | |
1998 | 8 | 5W - 2L - 2D | WCW | |
1997 | 10 | 6W - 4L - 0D | WCW | |
1996 | 7 | 3W - 3L - 1D | WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW, WWF | |
1993 | 17 | 14W - 2L - 1D | WCW, WWF | |
1992 | 4 | 1W - 2L - 1D | WCW | |
1991 | 6 | 4W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 5 | 5W - 0L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 11 | 7W - 4L - 0D | NWA, WCW | |
1988 | 2 | 2W - 0L - 0D | JCP, NWA, WCW | |
1987 | 3 | 0W - 2L - 1D | JCP, NJPW, NWA | |
1986 | 2 | 1W - 1L - 0D | JCP |
BBR:
NR
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 94924 Matchs de catch et 23991 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Rick Steiner sous toutes ses idendités.