Puma
Statistiques de Pumabeta
Brainbustr Rank: 209 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
297
Matchs
153
victoires
-
141
défaites
-
3
nuls
52%
victoires
-
47%
défaites
-
1%
nuls
3,317
moyenne
5W - 5L - 0D
3,261
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
276 catcheurs différents
2. Great-O-Khan
Or
33 matchs de championnat
14 (42%) victoires
19 (58%) défaites
0 (0%) nuls
Temps sur le ring
00:09:55 temps de combat moyen
49:09:17 temps de combat total
excluant 22 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 5W - 5L - 0D | 3,053 | NJPW |
2024 | 79 | 34W - 43L - 2D | 3,396 | MLW, NJPW, ROH, WSW |
2023 | 76 | 53W - 23L - 0D | 3,27 | AEW, AJPW, CMLL, IMPACT!, Indy, NJPW, NOAH, ROH, WSW |
2022 | 13 | 9W - 4L - 0D | 3,05 | NJPW, Stardom |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 3 | 0W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | 3,75 | IMPACT! |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2016 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 0W - 4L - 0D | IMPACT!, PWG, TNA | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2013 | 6 | 2W - 4L - 0D | PWG, TNA | |
2012 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2011 | 4 | 1W - 2L - 1D | PWG | |
2009 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG | |
2008 | 14 | 7W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2007 | 13 | 7W - 6L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 15 | 5W - 10L - 0D | PWG, TNA | |
2005 | 13 | 6W - 7L - 0D | PWG | |
2004 | 14 | 11W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2003 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
209
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
153
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 87259 Matchs de catch et 23000 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Puma sous toutes ses idendités.