Recherchez un catcheur, une fédération, un événement…
Au moins 2 caractères
Appuyez sur Échap pour fermer
Cesaro
Statistiques de Cesarobeta
Brainbustr Rank: 110 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
537
Matchs
305
victoires
-
221
défaites
-
11
nuls
57%
victoires
-
41%
défaites
-
2%
nuls
3,703
moyenne
3W - 7L - 0D
3,664
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
130 matchs de championnat
68 (52%) victoires
61 (47%) défaites
1 (1%) nuls
Temps sur le ring
00:12:41 temps de combat moyen
113:32:03 temps de combat total
excluant 24 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
| Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 23W - 17L - 0D | 3,715 | AEW, CMLL, NJPW |
| 2025 | 50 | 24W - 25L - 1D | 3,684 | AEW, CMLL, NJPW, TV total |
| 2024 | 56 | 38W - 14L - 4D | 3,613 | AEW, ASWA, CMLL, ROH |
| 2023 | 65 | 45W - 18L - 2D | 3,623 | AEW, NJPW, ROH, WWE |
| 2022 | 21 | 16W - 5L - 0D | 3,688 | AEW, ROH, WWE |
| 2021 | 9 | 2W - 7L - 0D | WWE | |
| 2020 | 7 | 4W - 3L - 0D | WWE | |
| 2019 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
| 2018 | 10 | 4W - 6L - 0D | 4,25 | WWE |
| 2017 | 11 | 3W - 8L - 0D | 3,5 | WWE |
| 2016 | 8 | 3W - 4L - 1D | WWE | |
| 2015 | 13 | 6W - 7L - 0D | 4,571 | WWE |
| 2014 | 12 | 2W - 10L - 0D | WWE | |
| 2013 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
| 2012 | 5 | 5W - 0L - 0D | WWE | |
| 2011 | 21 | 10W - 11L - 0D | 4,125 | CHIKARA, PWG |
| 2010 | 25 | 18W - 7L - 0D | 4,25 | CHIKARA, PWG, ROH |
| 2009 | 23 | 16W - 7L - 0D | 4,188 | CHIKARA, ROH |
| 2008 | 35 | 18W - 17L - 0D | 3,786 | CHIKARA, PWG, ROH, SWO, wXw |
| 2007 | 35 | 21W - 14L - 0D | 4,188 | CHIKARA, PWG, ROH |
| 2006 | 34 | 16W - 18L - 0D | 4,197 | CHIKARA, PWG, ROH |
| 2005 | 32 | 20W - 10L - 2D | 4,111 | CHIKARA, IWA MS, PWG, ROH |
| 2004 | 6 | 4W - 2L - 0D | CHIKARA | |
| 2003 | 2 | 1W - 0L - 1D | CHIKARA |
BBR:
110
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
108
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 186177 Matchs de catch et 36374 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Cesaro sous toutes ses identités.