Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
X-Pac
Estadísticas de X-Pacbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
149
Luchas
74
victorias
-
71
derrotas
-
4
empates
50%
victorias
-
48%
derrotas
-
3%
empates
3,55
promedio
6W - 4L - 0D
3,313
Promedio en competición individual
Luchó por
En el ring con
Oro
28 combates por el campeonato
10 (36%) victorias
18 (64%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:09:56 tiempo de combate promedio
24:41:11 tiempo de combate total
excluyendo 7 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
| Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1W - 0L - 0D | IWA | |
| 2025 | 1 | 1W - 0L - 0D | Tochi-Pro | |
| 2024 | 6 | 3W - 3L - 0D | 3,65 | AEW, Horror Slam, TTT |
| 2019 | 1 | 0W - 1L - 0D | Defiant | |
| 2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | Bar Wrestling | |
| 2016 | 2 | 2W - 0L - 0D | CHIKARA, WAR | |
| 2014 | 1 | 1W - 0L - 0D | HOH | |
| 2013 | 2 | 0W - 2L - 0D | CHIKARA, HOH | |
| 2012 | 5 | 2W - 3L - 0D | CHIKARA | |
| 2011 | 4 | 1W - 3L - 0D | CHIKARA | |
| 2010 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
| 2007 | 4 | 3W - 1L - 0D | WSX | |
| 2006 | 1 | 1W - 0L - 0D | TNA | |
| 2005 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
| 2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
| 2002 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3PW, WWE | |
| 2001 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWF | |
| 2000 | 31 | 19W - 11L - 1D | WWF | |
| 1999 | 28 | 14W - 13L - 1D | WWE, WWF | |
| 1998 | 7 | 4W - 2L - 1D | WWF | |
| 1997 | 5 | 2W - 3L - 0D | WCW | |
| 1996 | 5 | 1W - 4L - 0D | WCW, WWF | |
| 1995 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWF | |
| 1994 | 5 | 4W - 1L - 0D | 3,5 | WWF |
| 1993 | 13 | 5W - 7L - 1D | 3,313 | WWF |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 189990 Luchas y 36797 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para X-Pac bajo todas sus identidades.