Suicide (TJP)
Estadísticas de Suicide (TJP)beta
Brainbustr Rank: 191 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
281
Luchas
146
victorias
-
133
derrotas
-
2
empates
52%
victorias
-
47%
derrotas
-
1%
empates
3,342
promedio
5W - 5L - 0D
3,242
Promedio en competición individual
En el ring con
268 luchadores diferentes
2. Great-O-Khan
Oro
31 combates por el campeonato
14 (45%) victorias
17 (55%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:10:09 tiempo de combate promedio
47:32:24 tiempo de combate total
excluyendo 22 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2024 | 73 | 32W - 40L - 1D | 3,395 | MLW, NJPW, WSW |
2023 | 76 | 53W - 23L - 0D | 3,27 | AEW, AJPW, CMLL, IMPACT!, Indy, NJPW, NOAH, ROH, WSW |
2022 | 13 | 9W - 4L - 0D | 3,05 | NJPW, Stardom |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 3 | 0W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2016 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 0W - 4L - 0D | IMPACT!, PWG, TNA | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2013 | 6 | 2W - 4L - 0D | PWG, TNA | |
2012 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2011 | 4 | 1W - 2L - 1D | PWG | |
2009 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG | |
2008 | 14 | 7W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2007 | 13 | 7W - 6L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 15 | 5W - 10L - 0D | PWG, TNA | |
2005 | 13 | 6W - 7L - 0D | PWG | |
2004 | 14 | 11W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2003 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
191
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
147
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 73598 Luchas y 20863 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Suicide (TJP) bajo todas sus identidades.