Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
R-Truth
Estadísticas de R-Truthbeta
Brainbustr Rank: 500+ utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
175
Luchas
84
victorias
-
89
derrotas
-
2
empates
48%
victorias
-
51%
derrotas
-
1%
empates
2,553
promedio
3W - 6L - 1D
2,176
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
55 combates por el campeonato
25 (45%) victorias
28 (51%) derrotas
2 (4%) empates
Tiempo en el ring
00:10:29 tiempo de combate promedio
30:36:11 tiempo de combate total
excluyendo 34 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
| Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 10W - 6L - 1D | 2,271 | WWE |
| 2025 | 13 | 6W - 7L - 0D | 2,311 | WWE |
| 2024 | 40 | 28W - 12L - 0D | 2,796 | WWE |
| 2023 | 1 | 1W - 0L - 0D | 3 | WWE |
| 2022 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
| 2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
| 2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
| 2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
| 2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | 3,5 | WWE |
| 2015 | 8 | 2W - 6L - 0D | WWE | |
| 2014 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
| 2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE | |
| 2012 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
| 2011 | 12 | 3W - 8L - 0D | 3,75 | WWE |
| 2010 | 10 | 4W - 6L - 0D | 5 | WWE |
| 2009 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE | |
| 2008 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
| 2007 | 3 | 1W - 2L - 0D | TNA | |
| 2006 | 9 | 5W - 4L - 0D | TNA | |
| 2005 | 12 | 7W - 6L - 0D | TNA | |
| 2004 | 3 | 1W - 1L - 1D | NWA-TNA, TNA | |
| 2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NWA-TNA | |
| 2002 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3PW, NWA-TNA | |
| 2001 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
| 2000 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF |
BBR:
500+
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
469
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 187365 Luchas y 36490 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para R-Truth bajo todas sus identidades.