Keiji Muto
武藤敬司
Estadísticas de Keiji Mutobeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
23
victorias
-
26
derrotas
-
1
empates
3,286
promedio
3W - 7L - 0D
3,875
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
12 combates por el campeonato
4 (33%) victorias
7 (58%) derrotas
1 (8%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
12:29:07 tiempo de combate total
excluyendo 0 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2023 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,5 | NJPW, NOAH |
2022 | 2 | 1W - 1L - 0D | 2,75 | NJPW, Stardom |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NOAH | |
2019 | 2 | 1W - 1L - 0D | HOH, IMPACT!, NJPW, ROH | |
2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2014 | 3 | 3W - 0L - 0D | NJPW, TNA | |
2013 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2012 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | PWG | |
2009 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2004 | 1 | 0W - 1L - 0D | NOAH | |
2000 | 3 | 1W - 2L - 0D | WCW | |
1997 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1995 | 1 | 1W - 0L - 0D | WCW | |
1994 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1993 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1992 | 5 | 3W - 2L - 0D | NJPW, WCW | |
1991 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW, WCW | |
1990 | 3 | 2W - 1L - 0D | NWA, WCW | |
1989 | 7 | 2W - 4L - 1D | NWA, WCW | |
1987 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1986 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81212 Luchas y 22115 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Keiji Muto bajo todas sus identidades.