K-Krush
Estadísticas de K-Krushbeta
Brainbustr Rank: 454 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
139
Luchas
65
victorias
-
73
derrotas
-
1
empates
47%
victorias
-
53%
derrotas
-
1%
empates
2,821
promedio
4W - 6L - 0D
2,469
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
38 combates por el campeonato
16 (42%) victorias
21 (55%) derrotas
1 (3%) empates
Tiempo en el ring
00:11:50 tiempo de combate promedio
27:24:51 tiempo de combate total
excluyendo 24 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2024 | 39 | 28W - 11L - 0D | 2,796 | WWE |
2023 | 1 | 1W - 0L - 0D | 3 | WWE |
2022 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | 3,5 | WWE |
2015 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2014 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2011 | 12 | 3W - 8L - 0D | 3,75 | WWE |
2010 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
2009 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE | |
2008 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2007 | 3 | 1W - 2L - 0D | TNA | |
2006 | 9 | 5W - 4L - 0D | TNA | |
2005 | 12 | 7W - 6L - 0D | TNA | |
2004 | 3 | 1W - 1L - 1D | NWA-TNA, TNA | |
2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NWA-TNA | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
2001 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
2000 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF |
BBR:
454
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 79142 Luchas y 21822 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para K-Krush bajo todas sus identidades.