Johnny TV
Estadísticas de Johnny TVbeta
Brainbustr Rank: 497 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
54
victorias
-
96
derrotas
-
0
empates
2,714
promedio
2W - 8L - 0D
2,426
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
48 combates por el campeonato
18 (38%) victorias
30 (63%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
31:09:24 tiempo de combate total
excluyendo 23 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 7W - 22L - 0D | 2,336 | AEW, GCW, Jericho Cruise, ROH |
2023 | 24 | 10W - 14L - 0D | 2,375 | AAA, AEW, GCW, MLW, REVOLVER, ROH |
2022 | 7 | 4W - 3L - 0D | AAA, AEW, GCW, WC, WrestleCade | |
2021 | 5 | 1W - 4L - 0D | WWE | |
2020 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2019 | 6 | 3W - 3L - 0D | HOG, HOH, IMPACT! | |
2018 | 3 | 2W - 1L - 0D | IMPACT! | |
2017 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | 2,75 | PWG |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | 4,125 | Lucha Underground |
2011 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2010 | 11 | 4W - 7L - 0D | WWE | |
2009 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2008 | 12 | 5W - 7L - 0D | 3,25 | WWE |
2007 | 10 | 3W - 7L - 0D | WWE | |
2006 | 9 | 2W - 7L - 0D | 4,708 | WWE |
2005 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,5 | WWE |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE |
BBR:
497
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
266
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81212 Luchas y 22115 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Johnny TV bajo todas sus identidades.