Hulk Hogan
Estadísticas de Hulk Hoganbeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
53
victorias
-
28
derrotas
-
4
empates
1,688
promedio
5W - 5L - 0D
1,688
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
36 combates por el campeonato
20 (56%) victorias
15 (42%) derrotas
1 (3%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
23:41:23 tiempo de combate total
excluyendo 0 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2006 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2005 | 2 | 2W - 0L - 0D | WWE | |
2003 | 3 | 2W - 1L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,75 | WWE, WWF |
2000 | 5 | 5W - 0L - 0D | WCW | |
1999 | 6 | 2W - 4L - 0D | WCW | |
1998 | 7 | 4W - 3L - 0D | WCW | |
1997 | 8 | 3W - 4L - 1D | WCW | |
1996 | 7 | 5W - 1L - 1D | WCW | |
1995 | 8 | 6W - 2L - 0D | 0,25 | WCW |
1994 | 3 | 3W - 0L - 0D | WCW | |
1993 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWF | |
1992 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF | |
1991 | 5 | 4W - 1L - 0D | WWF | |
1990 | 5 | 4W - 1L - 0D | WWF | |
1989 | 5 | 4W - 1L - 0D | 2,5 | WWF |
1988 | 4 | 2W - 0L - 2D | WCW, WWF | |
1987 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF | |
1986 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWF | |
1985 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWF |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81212 Luchas y 22115 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Hulk Hogan bajo todas sus identidades.