El Generico
Estadísticas de El Genericobeta
Brainbustr Rank: 82 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
160
victorias
-
144
derrotas
-
6
empates
3,596
promedio
1W - 8L - 1D
3,525
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
107 combates por el campeonato
60 (56%) victorias
46 (43%) derrotas
2 (2%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
68:49:34 tiempo de combate total
excluyendo 39 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,2 | WWE |
2024 | 59 | 41W - 15L - 3D | 3,584 | WWE |
2023 | 43 | 22W - 19L - 2D | 3,657 | WWE |
2022 | 10 | 3W - 7L - 0D | 3,563 | WWE |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2018 | 6 | 0W - 6L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,5 | WWE |
2016 | 12 | 4W - 8L - 0D | 4 | WWE |
2015 | 3 | 1W - 1L - 1D | WWE | |
2014 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3 | WWE |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG | |
2012 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2011 | 12 | 6W - 6L - 0D | 4,375 | PWG, ROH |
2010 | 13 | 8W - 5L - 0D | 4,313 | PWG, ROH |
2009 | 16 | 8W - 9L - 0D | 3,821 | PWG, ROH |
2008 | 18 | 11W - 7L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2007 | 27 | 18W - 10L - 0D | PWG, ROH, wXw | |
2006 | 23 | 9W - 14L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 18 | 7W - 11L - 0D | PWG | |
2004 | 2 | 1W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
82
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
80
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81212 Luchas y 22115 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para El Generico bajo todas sus identidades.