Bryan Danielson
ブライアン・ダニエルソン
Estadísticas de Bryan Danielsonbeta
Brainbustr Rank: 4 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
174
victorias
-
88
derrotas
-
8
empates
4,127
promedio
9W - 1L - 0D
4,233
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
78 combates por el campeonato
38 (49%) victorias
38 (49%) derrotas
2 (3%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
78:16:14 tiempo de combate total
excluyendo 6 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 30W - 8L - 0D | 4,105 | AEW, CMLL, NJPW |
2023 | 29 | 20W - 7L - 2D | 4,145 | AEW, NJPW, ROH |
2022 | 34 | 25W - 9L - 0D | 3,813 | AEW |
2021 | 20 | 13W - 6L - 1D | AEW, WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | 4 | WWE |
2019 | 9 | 5W - 4L - 0D | 3,75 | WWE |
2018 | 10 | 5W - 5L - 0D | WWE | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2014 | 5 | 3W - 2L - 0D | WWE | |
2013 | 14 | 5W - 8L - 1D | WWE | |
2012 | 12 | 4W - 8L - 0D | WWE | |
2011 | 12 | 6W - 6L - 0D | 3,083 | WWE |
2010 | 7 | 7W - 0L - 0D | 3,25 | PWG, WWE |
2009 | 13 | 8W - 5L - 0D | 4,75 | PWG, ROH |
2008 | 13 | 9W - 3L - 1D | 4,667 | PWG, ROH |
2007 | 16 | 11W - 4L - 1D | PWG, ROH, wXw | |
2006 | 6 | 5W - 1L - 0D | 4,841 | PWG, ROH |
2005 | 8 | 5W - 3L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2004 | 13 | 9W - 3L - 1D | PWG, ROH | |
2003 | 1 | 0W - 1L - 0D | PWG | |
2002 | 1 | 0W - 0L - 1D | ROH |
BBR:
4
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
2
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81190 Luchas y 22113 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Bryan Danielson bajo todas sus identidades.