Brian Cage-Taylor
Estadísticas de Brian Cage-Taylorbeta
Brainbustr Rank: 433 utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
0
Luchas
128
victorias
-
100
derrotas
-
1
empates
2,883
promedio
7W - 3L - 0D
2,946
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
47 combates por el campeonato
23 (49%) victorias
24 (51%) derrotas
0 (0%) empates
Tiempo en el ring
00:00:00 tiempo de combate promedio
38:27:21 tiempo de combate total
excluyendo 15 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 4W - 2L - 0D | 3,375 | AEW, Jericho Cruise |
2024 | 51 | 27W - 24L - 0D | 2,897 | AEW, ROH, WSW |
2023 | 65 | 44W - 21L - 0D | 2,716 | AAA, AEW, NJPW, Progress, ROH, WSW |
2022 | 15 | 7W - 8L - 0D | 2,938 | AAA, AEW, ROH |
2021 | 9 | 2W - 7L - 0D | AEW | |
2020 | 13 | 7W - 5L - 1D | AEW, IMPACT!, RCW | |
2019 | 11 | 6W - 5L - 0D | AAA, IMPACT!, TNA | |
2018 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT!, Indy | |
2017 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,125 | PWG |
2016 | 2 | 1W - 1L - 0D | PWG | |
2015 | 8 | 6W - 2L - 0D | 1,875 | PWG |
2014 | 6 | 4W - 2L - 0D | PWG | |
2013 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3,25 | PWG |
2012 | 10 | 5W - 5L - 0D | 3,5 | PWG |
2011 | 8 | 3W - 5L - 0D | PWG | |
2010 | 5 | 2W - 3L - 0D | PWG |
BBR:
433
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
200
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 81212 Luchas y 22115 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Brian Cage-Taylor bajo todas sus identidades.