Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
William Regal
Statistiken von William Regalbeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
76
Kämpfe
23
Siege
-
49
Niederlagen
-
4
Unentschieden
30%
Siege
-
64%
Niederlagen
-
5%
Unentschieden
4
Durchschnitt
1W - 9L - 0D
2,75
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
35 Meisterschaftskämpfe
12 (34%) Siege
20 (57%) Niederlagen
3 (9%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:12:18 durchschnittliche Kampfzeit
15:35:34 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 4 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
| Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1W - 0L - 0D | Innovate | |
| 2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2011 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
| 2010 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
| 2009 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
| 2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
| 2007 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2006 | 5 | 0W - 5L - 0D | 4,708 | WWE |
| 2005 | 5 | 2W - 3L - 0D | WWE | |
| 2004 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
| 2003 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
| 2002 | 10 | 4W - 6L - 0D | 3,417 | WWE, WWF |
| 2001 | 9 | 4W - 5L - 0D | 2,75 | WWF |
| 2000 | 4 | 3W - 1L - 0D | WWF | |
| 1999 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
| 1998 | 1 | 0W - 0L - 1D | WWF | |
| 1997 | 4 | 1W - 3L - 0D | WCW | |
| 1996 | 5 | 0W - 5L - 0D | WCW | |
| 1995 | 6 | 1W - 5L - 0D | WCW | |
| 1994 | 6 | 2W - 3L - 1D | NJPW, WCW | |
| 1993 | 5 | 2W - 1L - 2D | WCW |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 187365 Pro Wrestling-Kämpfe und 36490 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für William Regal unter all seinen Identitäten.