Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
Victoria
Statistiken von Victoriabeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
54
Kämpfe
18
Siege
-
35
Niederlagen
-
1
Unentschieden
33%
Siege
-
65%
Niederlagen
-
2%
Unentschieden
2,111
Durchschnitt
2W - 8L - 0D
2,375
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
27 Meisterschaftskämpfe
10 (37%) Siege
17 (63%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:07:00 durchschnittliche Kampfzeit
06:18:29 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 7 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
| Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0W - 1L - 0D | IGPW | |
| 2023 | 1 | 0W - 1L - 0D | IMPACT! | |
| 2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
| 2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | TNA | |
| 2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | HOH | |
| 2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | HOH | |
| 2016 | 5 | 1W - 4L - 0D | CHIKARA, Destiny, GFW, HOH, OCW | |
| 2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | HOH | |
| 2013 | 2 | 0W - 2L - 0D | HOH, TNA | |
| 2012 | 6 | 3W - 3L - 0D | TNA | |
| 2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | TNA | |
| 2010 | 5 | 2W - 2L - 1D | 2,5 | TNA |
| 2009 | 6 | 2W - 4L - 0D | 2 | TNA, WWE |
| 2008 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
| 2007 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
| 2006 | 1 | 0W - 1L - 0D | 0 | WWE |
| 2005 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
| 2004 | 7 | 4W - 3L - 0D | 2,083 | WWE |
| 2003 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
| 2002 | 3 | 2W - 1L - 0D | 2,75 | WWE |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 186973 Pro Wrestling-Kämpfe und 36420 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Victoria unter all seinen Identitäten.