Shelton X Benjamin
Statistiken von Shelton X Benjaminbeta
Brainbustr Rank: 210 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
113
Kämpfe
46
Siege
-
67
Niederlagen
-
0
Unentschieden
41%
Siege
-
59%
Niederlagen
-
0%
Unentschieden
3,292
Durchschnitt
7W - 3L - 0D
3,519
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
30 Meisterschaftskämpfe
15 (50%) Siege
15 (50%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:14:12 durchschnittliche Kampfzeit
26:46:06 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 11 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 5W - 0L - 0D | 3 | AEW |
2024 | 20 | 13W - 7L - 0D | 3,556 | AEW, APC, ASÉ, Battleground, DEFY, DPW, OPW, Prestige, Progress, The Crash, West Coast Pro |
2023 | 12 | 5W - 7L - 0D | 2,444 | WWE |
2022 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2021 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2019 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2018 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2017 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,25 | NJPW |
2012 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW, ROH | |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2010 | 3 | 0W - 3L - 0D | ROH, WWE | |
2009 | 6 | 0W - 6L - 0D | WWE | |
2008 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
2007 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2006 | 6 | 1W - 5L - 0D | WWE | |
2005 | 8 | 4W - 4L - 0D | WWE | |
2004 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,083 | WWE |
2003 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE, WWF |
BBR:
210
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
83
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 83449 Pro Wrestling-Kämpfe und 22455 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Shelton X Benjamin unter all seinen Identitäten.