Samoa Joe
Statistiken von Samoa Joebeta
Brainbustr Rank: 355 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
0
Kämpfe
142
Siege
-
72
Niederlagen
-
5
Unentschieden
3,029
Durchschnitt
9W - 1L - 0D
3,003
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
94 Meisterschaftskämpfe
57 (61%) Siege
34 (36%) Niederlagen
3 (3%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:00:00 durchschnittliche Kampfzeit
45:49:20 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 2 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 4W - 0L - 0D | 2,575 | AEW |
2024 | 15 | 13W - 2L - 0D | 3,1 | AEW, NJPW, ROH |
2023 | 32 | 26W - 6L - 0D | 2,813 | AEW, ROH |
2022 | 17 | 16W - 1L - 0D | 3 | AEW, ROH |
2021 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2020 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA, WWE | |
2019 | 8 | 2W - 6L - 0D | WWE | |
2018 | 9 | 1W - 8L - 0D | WWE | |
2017 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | WWE | |
2014 | 7 | 5W - 2L - 0D | TNA | |
2013 | 7 | 3W - 4L - 0D | TNA | |
2012 | 11 | 6W - 5L - 0D | TNA | |
2011 | 5 | 2W - 3L - 0D | TNA | |
2010 | 5 | 1W - 4L - 0D | TNA | |
2009 | 9 | 6W - 3L - 0D | ROH, TNA | |
2008 | 10 | 5W - 4L - 1D | TNA | |
2007 | 13 | 9W - 4L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 16 | 14W - 2L - 0D | 3,25 | PWG, ROH, TNA |
2005 | 16 | 10W - 5L - 1D | 4,714 | PWG, ROH, TNA |
2004 | 13 | 7W - 4L - 2D | PWG, ROH | |
2003 | 3 | 3W - 0L - 0D | PWG, ROH | |
2002 | 2 | 0W - 1L - 1D | ROH |
BBR:
355
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
189
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 81190 Pro Wrestling-Kämpfe und 22113 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Samoa Joe unter all seinen Identitäten.