Sami Zayn
Statistiken von Sami Zaynbeta
Brainbustr Rank: 82 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
309
Kämpfe
160
Siege
-
145
Niederlagen
-
6
Unentschieden
52%
Siege
-
47%
Niederlagen
-
2%
Unentschieden
3,659
Durchschnitt
1W - 8L - 1D
3,636
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
107 Meisterschaftskämpfe
60 (56%) Siege
46 (43%) Niederlagen
2 (2%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:13:27 durchschnittliche Kampfzeit
69:17:09 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 39 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 6 | 1W - 5L - 0D | 3,697 | WWE |
2024 | 59 | 41W - 15L - 3D | 3,584 | WWE |
2023 | 43 | 22W - 19L - 2D | 3,657 | WWE |
2022 | 10 | 3W - 7L - 0D | 3,563 | WWE |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2018 | 6 | 0W - 6L - 0D | 4,25 | WWE |
2017 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,5 | WWE |
2016 | 12 | 4W - 8L - 0D | 4 | WWE |
2015 | 3 | 1W - 1L - 1D | WWE | |
2014 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3 | WWE |
2013 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG | |
2012 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2011 | 12 | 6W - 6L - 0D | 4,375 | PWG, ROH |
2010 | 13 | 8W - 5L - 0D | 4,313 | PWG, ROH |
2009 | 16 | 8W - 9L - 0D | 3,821 | PWG, ROH |
2008 | 18 | 11W - 7L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2007 | 27 | 18W - 10L - 0D | PWG, ROH, wXw | |
2006 | 23 | 9W - 14L - 0D | PWG, ROH | |
2005 | 18 | 7W - 11L - 0D | PWG | |
2004 | 2 | 1W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
82
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
80
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 86135 Pro Wrestling-Kämpfe und 22843 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Sami Zayn unter all seinen Identitäten.