Ron Killings
Statistiken von Ron Killingsbeta
Brainbustr Rank: 475 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
0
Kämpfe
66
Siege
-
74
Niederlagen
-
1
Unentschieden
2,781
Durchschnitt
4W - 6L - 0D
2,42
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
38 Meisterschaftskämpfe
16 (42%) Siege
21 (55%) Niederlagen
1 (3%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:00:00 durchschnittliche Kampfzeit
27:35:13 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 24 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 1L - 0D | 2,292 | WWE |
2024 | 39 | 28W - 11L - 0D | 2,796 | WWE |
2023 | 1 | 1W - 0L - 0D | 3 | WWE |
2022 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2021 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2020 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | 3,5 | WWE |
2015 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2014 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 9 | 3W - 6L - 0D | WWE | |
2011 | 12 | 3W - 8L - 0D | 3,75 | WWE |
2010 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
2009 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE | |
2008 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2007 | 3 | 1W - 2L - 0D | TNA | |
2006 | 9 | 5W - 4L - 0D | TNA | |
2005 | 12 | 7W - 6L - 0D | TNA | |
2004 | 3 | 1W - 1L - 1D | NWA-TNA, TNA | |
2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NWA-TNA | |
2002 | 1 | 0W - 1L - 0D | NWA-TNA | |
2001 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWF | |
2000 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWF |
BBR:
475
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 81190 Pro Wrestling-Kämpfe und 22113 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Ron Killings unter all seinen Identitäten.