Nick Jackson
Statistiken von Nick Jacksonbeta
Brainbustr Rank: 69 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
0
Kämpfe
190
Siege
-
127
Niederlagen
-
4
Unentschieden
3,637
Durchschnitt
4W - 6L - 0D
3,833
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
118 Meisterschaftskämpfe
70 (59%) Siege
48 (41%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:00:00 durchschnittliche Kampfzeit
73:02:11 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 18 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1W - 1L - 0D | 3,486 | NJPW |
2024 | 28 | 17W - 11L - 0D | 3,502 | AEW, NJPW |
2023 | 28 | 18W - 10L - 0D | 3,569 | AEW, NJPW |
2022 | 26 | 16W - 10L - 0D | 4,036 | AAA, AEW |
2021 | 30 | 20W - 10L - 0D | 5 | AEW, ROH |
2020 | 26 | 19W - 7L - 0D | 4,375 | AEW, TNA |
2019 | 14 | 7W - 7L - 0D | 4,25 | AEW, NJPW |
2018 | 22 | 10W - 11L - 1D | 4,438 | Indy, NJPW, PWG, ROH |
2017 | 24 | 14W - 10L - 0D | 3,917 | CMLL, NJPW, OTT, PWG, ROH, RevPro |
2016 | 13 | 8W - 4L - 1D | 3,583 | NJPW, PWG, ROH |
2015 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4,15 | NJPW, PWG |
2014 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3,9 | NJPW, PWG, ROH |
2013 | 12 | 11W - 1L - 0D | 4 | PWG |
2012 | 10 | 2W - 8L - 0D | 4,5 | PWG, ROH |
2011 | 16 | 9W - 7L - 0D | 4,05 | PWG, ROH, TNA |
2010 | 13 | 5W - 7L - 1D | 4,167 | PWG, TNA |
2009 | 16 | 12W - 4L - 0D | 3,833 | PWG, ROH |
2008 | 13 | 4W - 8L - 1D | PWG | |
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
69
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 81190 Pro Wrestling-Kämpfe und 22113 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Nick Jackson unter all seinen Identitäten.