Mark Briscoe
Statistiken von Mark Briscoebeta
Brainbustr Rank: 83 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
185
Kämpfe
106
Siege
-
75
Niederlagen
-
4
Unentschieden
57%
Siege
-
41%
Niederlagen
-
2%
Unentschieden
3,586
Durchschnitt
4W - 6L - 0D
3,604
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
54 Meisterschaftskämpfe
29 (54%) Siege
24 (44%) Niederlagen
1 (2%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:12:35 durchschnittliche Kampfzeit
38:49:26 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 14 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 12 | 4W - 8L - 0D | 3,592 | AEW, Jericho Cruise |
2024 | 48 | 34W - 14L - 0D | 3,599 | AEW, NJPW, ROH |
2023 | 27 | 19W - 7L - 1D | 3,27 | AEW, ROH |
2022 | 10 | 3W - 7L - 0D | 4,667 | BTW, HOG, IMPACT!, NWA, ROH, WC |
2021 | 8 | 5W - 3L - 0D | ROH | |
2020 | 5 | 2W - 3L - 0D | ROH | |
2019 | 9 | 4W - 4L - 1D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 9 | 6W - 3L - 0D | 4,429 | Indy, ROH |
2017 | 9 | 5W - 4L - 0D | CMLL, NJPW, ROH, RevPro | |
2016 | 5 | 1W - 3L - 1D | NJPW, ROH | |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
2014 | 2 | 0W - 2L - 0D | ROH | |
2013 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG, ROH | |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
2011 | 2 | 1W - 1L - 0D | PWG, ROH | |
2010 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2009 | 3 | 1W - 2L - 0D | ROH | |
2008 | 9 | 7W - 2L - 0D | 3,6 | PWG, ROH |
2007 | 9 | 7W - 1L - 1D | PWG, ROH | |
2006 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2003 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG, ROH |
BBR:
83
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
61
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 85597 Pro Wrestling-Kämpfe und 22789 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Mark Briscoe unter all seinen Identitäten.