Suche nach einem Wrestler, einer Promotion, einem Event…
Mindestens 2 Zeichen
Drücken Sie Esc zum Schließen
KENTA
Statistiken von KENTAbeta
Brainbustr Rank: 500+ unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
321
Kämpfe
191
Siege
-
128
Niederlagen
-
2
Unentschieden
60%
Siege
-
40%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
2,923
Durchschnitt
4W - 6L - 0D
3,257
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
42 Meisterschaftskämpfe
18 (43%) Siege
24 (57%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:10:33 durchschnittliche Kampfzeit
56:30:36 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 19 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
| Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 35W - 27L - 0D | 3,337 | Indy, JCW, Mystery, NOAH, The Crash |
| 2025 | 69 | 43W - 25L - 1D | 3,539 | ALW, DEFY, DPW, HOG, Indy, MLW, NJPW, NOAH |
| 2024 | 77 | 55W - 22L - 0D | 2,554 | 666, AIW, BZW, CZW, DEFY, DPW, MLW, NJPW, NOAH, Progress, ROW, VxS |
| 2023 | 73 | 38W - 35L - 0D | 2,406 | AIW, BJW, DEFY, IMPACT!, NJPW, NOAH, WC, West Coast Pro |
| 2022 | 9 | 7W - 2L - 0D | 2,75 | HOG, NJPW, REVOLVER |
| 2021 | 6 | 4W - 2L - 0D | AEW, NJPW | |
| 2020 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW | |
| 2019 | 9 | 2W - 7L - 0D | NJPW, WWE | |
| 2017 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
| 2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
| 2014 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
| 2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | ROH | |
| 2007 | 4 | 1W - 2L - 1D | ROH | |
| 2006 | 2 | 1W - 1L - 0D | 4,841 | ROH |
| 2004 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH | |
| 2003 | 1 | 1W - 0L - 0D | NOAH |
BBR:
500+
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
269
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 187212 Pro Wrestling-Kämpfe und 36470 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für KENTA unter all seinen Identitäten.